Lichtdurchlässigkeit: | ca. 68% |
Maximale Länge der Platte: | 8.500mm |
Maximaler Pfettenabstand*: | 2.000mm - 0,75 kN/m² 1.500mm - 1,00 kN/m² 1.300mm - 1,75 kN/m² 1.000mm - 2,00 kN/m² |
Kerndicke, entspricht Schaumdicke: | 30-40-50-60-70-80-100-120mm |
U-Wert: | 2,7 W/m².K |
Elastizitätsmodul: | 700 - 900 kN/cm² |
Schalldämpfung: | ca. 20 dBA |
Formbeständigkeit: | -40 tot +120°C |
Zugfestigkeit bei 20°C, Polyester: | 10 - 12 kN/cm² |
Biegefestigkeit bei 20°C, Polyester: | 10 - 16 kN/cm² |
Schlagfestigkeit, Polyester: | 400 - 600 N/cm² |
Barcol-Härte: | 50 |
Wasseraufnahme in 24 Stunden: | 1,5% |
Lineare Zunahme: | 0,035mm/m.K |
Chemische Beständigkeit: | bei der üblichen Luftverunreinigung durch Industrie, Mineralöle, verdünnte Säuren und Laugen bei normalen Temperaturen. |
Baustoffklasse: | EN-ISO-13501-1E |
Minimum Dachneigung: | 5 Grad |
*Die Garantiebedingungen von Flowlight gelten, wenn der Gurtabstand bei Multisegment-Überspannung nicht mehr als 2.000 mm beträgt und bei Einzelsegment-Überspannung nicht mehr als 1.500 mm beträgt.
Flowlight liefert bereits seit 30 Jahren lichtdurchlässige Dachpaneele zur Anwendung in industriellen Dächern, Sporthallen und anderen Gebäuden, in denen natürliches Tageslicht gefragt ist.
Heliumstraat 5, 6422 PK Heerlen, Niederlande
Telefon: +31 (0)45 577 8008
Fax: +31 (0)45 565 1450
E-Mail: info@flowlight.nl
IHK: 14067386 0000